픽셀수(유효) | 약 24.2메가픽셀 |
---|---|
동영상 | 최대 4K 30프레임 |
이미지센서 | APS-C타입, Exmor CMOS 센서 |
배터리타입 | NP-FW50 (1020mAh) |
비디오 출력 | HDMI |
가격문의 | 02-337-0010 |
바로가기 | 쇼핑몰 바로가기 |
Feature | Value | ||
렌즈 | 렌즈 마운트 | E 마운트 | |
이미지 센서 | 화면비 | 3:2 | |
픽셀 수(유효) | 약 24.2메가픽셀 | ||
픽셀 수(전체) | 약 25.0메가픽셀 | ||
센서 유형 | APS-C 타입(23.5 x 15.6mm), Exmor CMOS 센서 | ||
방진 시스템 | - | ||
레코딩 (정지 이미지) |
레코딩 포맷 | JPEG(DCF 버전 2.0, Exif 버전 2.32, MPF 베이스라인 호환), RAW(소니 ARW 2.3 포맷) | |
이미지 크기 (픽셀), [3:2] | L: 6000 x
4000(24M), M: 4240 x 2832(12M), S: 3008 x 2000(6.0M) |
||
이미지 크기(픽셀), [4:3] | L: 5328 x
4000(21M), M: 3776 x 2832(11M), S: 2656 x 2000(5.3M) |
||
이미지 크기(픽셀), [16:9] | L: 6000 x
3376(20M), M: 4240 x 2400(10M), S: 3008 x 1688(5.1M) |
||
이미지 크기(픽셀), [1:1] | L: 4000 x
4000(16M), M: 2832 x 2832(8.0M), S: 2000 x 2000(4.0M) |
||
화질 모드 | RAW, RAW 및 JPEG, JPEG(Extra fine/Fine/Standard) | ||
화면 효과 | 13가지 유형: 토이
카메라(표준/쿨/웜/그린/마젠타), 팝 컬러, 포스터 효과(컬러, B/W), 레트로 사진, 소프트 하이키, 컬러 추출(R/G/B/Y),
하이 콘트라스트 모노, 리치톤 모노크롬, 소프트 초점, HDR 페인팅, 미니어처, 수채화, 일러스트 |
||
크리에이티브 스타일 | 표준, 선명, 인물, 풍경, 일몰, 흑백, 세피아 | ||
픽처 프로파일 | 예(꺼짐/PP1-PP10) 매개변수: 검은색 레벨, 감마(영상, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), 검은색 감마, Knee, 색상 모드, 채도, 색상 위상, 색상 심도, 디테일, 복사, 재설정 | ||
다이나믹 레인지 기능 | 끔, 다이나믹 레인지 최적화, 자동 넓은 다이나믹 레인지 | ||
크리에이티브 룩 | - | ||
색 공간 | TRILUMINOS™ 컬러와 호환 가능한 sRGB 표준(sYCC gamut) 및 Adobe RGB 표준 | ||
14BIT RAW | 지원 | ||
레코딩(동영상) | 레코딩 포맷 | XAVC S | |
비디오 압축 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | ||
오디오 레코딩 포멧 | XAVC S: LPCM 2ch | ||
색 공간 | TRILUMINOS™ 컬러와 호환 가능한 xvYCC 표준(HDMI 케이블을 통해 연결할 경우 x.v.컬러) | ||
화면 효과 | 7가지 유형: 토이 카메라(표준/쿨/웜/그린/마젠타), 팝 컬러, 포스터 효과(컬러, B/W), 레트로 사진, 소프트 하이키, 컬러 추출(R/G/B/Y), 하이 콘트라스트 모노 | ||
크리에이티브 스타일 | 표준, 선명, 인물, 풍경, 일몰, 흑백, 세피아 | ||
픽쳐 프로파일 | 예(꺼짐/PP1-PP10) 매개변수: 검은색 레벨, 감마(영상, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), 검은색 감마, Knee, 색상 모드, 채도, 색상 위상, 색상 심도, 디테일, 복사, 재설정 | ||
크리에이티브 룩 | - | ||
영상 레코딩 시스템(XAVC HS 4K) | 3840 x 2160(4:2:0, 8비트, NTSC) (약) 30p(100Mbps/60Mbps), 3840 x 2160(4:2:0, 8비트, NTSC) (약) 24p(100Mbps/60Mbps), 3840 x 2160(4:2:0, 8비트, PAL) (약) 25p(100Mbps/60Mbps) | ||
영상 레코딩 시스템(XAVC S 4K) | 1920 x 1080(4:2:0, 8비트, NTSC)(약) 120p (100Mbps/60Mbps), 1920 x 1080(4:2:0, 8비트, NTSC)(약) 60p(50Mbps/25Mbps), 1920 x 1080(4:2:0, 8비트, NTSC)(약) 30p(50Mbps/16Mbps), 1920 x 1080(4:2:0, 8비트, NTSC)(약) 24p(50Mbps), 1920 x 1080(4:2:0, 8비트, PAL)(약) 100p(100Mbps/60Mbps), 1920 x 1080(4:2:0, 8비트, PAL)(약) 50p(50Mbps/25Mbps), 1920 x 1080(4:2:0, 8비트, PAL)(약) 25p(50Mbps/16Mbps) | ||
슬로우모션 및
퀵모션 (촬영 프레임 레이트) |
NTSC 모드: 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps/PAL 모드: 1fps、2fps、3fps、6fps、12fps、25fps、50fps、100fps | ||
동영상 기능 | 오디오 레벨 표시, 오디오 녹음 레벨, PAL/NTSC 셀렉터, 프록시 레코딩(1280 x 720(약 9Mbps)), TC/UB, 자동 슬로우 셔터, 감마 디스플레이 지원 | ||
레코딩 시스템 | 스마트폰에서 위치 정보연동 |
지원 | |
미디어 | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro(M2), SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드(UHS-I 호환), SDXC 메모리 카드(UHS-I 호환), microSD 메모리 카드, microSDHC 메모리 카드, microSDXC 메모리 카드 | ||
메모리 카드 슬롯 | Memory Stick Duo/SD 메모리 카드를 위한 멀티 슬롯 | ||
노이즈 감소 | 노이즈 감소 | 장시간 노출 NR: 켬/끔, 셔터 속도 1초 이상인 경우, 높은 ISO NR: 노멀/로우/꺼짐 | |
화이트 밸런스 | 화이트밸런스 모드 | 자동/일광/그늘/흐림/백열등/형광등/플래시/수중/색온도(2500~9900K) 및 컬러 필터/사용자 지정 | |
셔터 AWB 잠금 | - | ||
초점 | 초점유형 | 고속 하이브리드 AF(위상차 검출 AF/콘트라스트 감지 AF) | |
초점센서 | Exmor® CMOS 센서 | ||
초점 포인트 | 425포인트(위상차 검출 AF)/425포인트(콘트라스트 감지 AF) | ||
초점 감도 범위 | EV-3 ~ EV20(F2.0 렌즈 장착, ISO100 상당) | ||
초점모드 | AF-A(자동 AF), AF-S(싱글샷 AF), AF-C(연속 AF), DMF(Direct Manual Focus), 수동 초점 | ||
초점 영역 | 와이드/존/중앙/플렉시블 스팟/확장 플렉시블 스팟/트래킹 | ||
EYE AF | [스틸 이미지] 사람(오른쪽/왼쪽 눈 선택) / 동물, [영상] 사람(오른쪽/왼쪽 눈 선택) | ||
기타 기능 | AF 미세 조정, (별매) LA-EA2 또는 LA-EA4 사용, 예측 제어, 초점 고정, AF 전환 속도(영상), AF 피사체 이동 감도(영상) | ||
AF 조명 | - | ||
LA-EA3(별매) 장착
초점 유형 |
위상차 검출 | ||
노출 | 계량 유형 | 1200존 분할 측광 | |
계량 센서 | Exmor® CMOS 센서 | ||
측광 감도 | EV-2 ~ EV20(F2.0 렌즈 장착, ISO100 상당) | ||
측광 모드 | 멀티 세그먼트, 중앙 중점, 스팟, 전체 화면 평균, 하이라이트 | ||
노출 보정 | +/- 5.0EV(1/3 EV, 1/2 EV 단계 선택 가능) | ||
노출 브래키팅 | 브래킷: 연속 브래킷: 싱글, 3/5 프레임 선택 가능. (주변 조명, 플래시 조명) | ||
AE 고정 | 예 | ||
노출 모드 | AUTO(iAuto/슈페리어 오토), 프로그램 AE(P), 조리개 우선(A), 셔터 속도 우선(S), 수동(M), 영상(iAuto, 프로그램 AE(P)/조리개 우선(A)/셔터 속도 우선(S)/수동(M)), 슬로우 모션 및 퀵 모션(프로그램 AE(P)/조리개 우선(A)/셔터 속도 우선(S)/수동(M)), Sweep Panorama, 장면 선택 | ||
ISO 감도(REI) | [스틸 이미지] ISO 100-32000(ISO 50에서 ISO 51200까지 ISO 수치를 확장 ISO 범위로 설정 가능), AUTO(ISO 100-6400, 상한과 하한 선택 가능), [영상] ISO 100-32000 환산, AUTO(ISO 100-6400, 상한과 하한 선택 가능) | ||
깜빡임 방지 촬영 | - | ||
장면 선택 | 인물, 스포츠 액션, 매크로, 풍경, 일몰, 야경, 손으로 들고 야경 촬영, 야간 인물, 모션 블러 방지 | ||
뷰파인더 | 뷰파인더 유형 | - | |
LCD 화면 | 모니터 유형 | 7.5cm형 TFT | |
도트 수 | 921600도트 | ||
터치패널 | 지원(터치 초점/터치 트래킹/터치 셔터) | ||
밝기 제어 | 수동(-2부터 +2까지 5단계), 화창한 날씨 모드 | ||
조정 가능 각도 | 개각도: 약 176도, 회전 각도: 약 270도 | ||
초점 확대기 | 지원, 초점 확대기(5.9x/11.7x) | ||
기타 기능 | VLOG 기능 | 제품 쇼케이스 설정, 배경 디포커스 | |
PLAYMEMORIES
카메라 앱™ |
- | ||
클리어 이미지 줌 | [스틸 이미지] 약 2배, [영상] 약 1.5배(4K), 약 2배(HD) | ||
디지털 줌 | 스마트줌(스틸 이미지):M:
약 1.4배, S: 약 2배, 디지털 줌(스틸 이미지):L: 약 4배, M: 약 5.7배, S: 약 8배, 디지털 줌(영상): 약 4배 |
||
얼굴 인식 | AF에서 얼굴/눈 우선, 멀티
측광에서 얼굴 우선, 얼굴 인식 우선 |
||
셀프 촬영 셀프 타이머 | 지원 | ||
기타 | 인터벌 레코딩, 셀프 촬영
셀프 타이머, 밝은 모니터링, 도움말 가이드 |
||
셔터 | 유형 | 전자 제어식, 종횡, 초점면 유형 | |
셔터 유형 | 기계식 셔터/전자식 셔터 | ||
셔터 속도 | [스틸 이미지] 1/4000~30초, 벌브, [영상] 1/4000~1/4(1/3단계), 자동 모드에서 최대 1/60(자동 슬로우 셔터 모드에서 최대 1/30) | ||
플래시 싱크 속도 | 1/160초 | ||
전자 전면 셔튼 커튼 | 예(켬/끔) | ||
무음 촬영 | 예(켬/끔) | ||
손떨림 보정 | 유형 | [스틸 이미지] 렌즈에서 이미지 흔들림 보정 지원, [영상] 렌즈에서 이미지 흔들림 보정 지원(표준 모드)/전자식(액티브 모드) | |