이미지센서 | 1/2인치 Exmor 3 CMOS |
---|---|
옵티컬 줌 | 14x |
비디오 출력 | HD/SD SDI, 컴포넌트, 컴포지트 Y/C |
제어 인터페이스 | VISCA RS-232C / RS-422 |
보증기간 | 1년/추가연장문의 |
◆방송 품질의 Full HD 이미지
◆유연하고 조용한 PTZ(팬, 틸트, 줌) 작동
◆고품질 14x 광학 줌 렌즈
◆우수한 저조도 감도
◆흔들림 없이 안정적인 이미지
◆유연한 설치
◆원격 조작
◆IP 제어 옵션
◆다기능 비디오 출력
◆전면 및 후면 탈리 램프
◆다양한 확장 옵션
Feature | Value | |
이미지 센서 | 1/2형 Exmor CMOS x3 | |
이미지 센서 (유효픽셀 수) | 2.07메가픽셀 x3 | |
신호 체계 | 60Hz:
1080/59.94i, 720/59.94P, NTSC 50Hz: 1080/50i, 720/50P, PAL |
|
최소 조도 (50IRE) | 4lx(50IRE, F1.9, +24dB) | |
노출 제어 | 자동, 수동, 우선 모드(셔터 우선 및 조리개 우선), 역광, 스포트라이트 | |
화이트 밸런스 | 자동/실내/야외/원터치/수동 | |
줌 기능 | 옵티컬 줌 :
14x 디지털 줌 : X |
|
수평시야각 | 59.6°(광각) | |
최소 피사체 거리 | 300mm(광각) / 800mm(망원) | |
팬/틸트 각도 | 팬: ±170° / 틸트: +90°/-30° | |
팬/틸트 속도 | 팬: 0.22° ~ 60°/s / 틸트: 0.22° ~ 60°/s | |
HD 비디오 출력 | HD/SD-SDI(전환 가능)
컴포넌트(Y/Pb/Pr) 또는 RGB, HD, VD 또는 SYNC |
|
카메라 제어 인터페이스 | RS-232C/RS-422 (VISCA) |
|
외부 동기화 입력 | 예 | |
전력 요구 사항 | DC 10.8V - 13.2V | |
전력 소비 | 최대 28.8W(카드 옵션 제외) | |
치수(W x H x D) | 198 x 260 x
238mm 7 7/8 x 10 1/4 x 9 3/8인치 |
|
중량 | 5.0kg / 11lb 0.37oz | |
천장 마운트 | 예 | |
포함 액세서리 | IR 리모콘
유닛(1) AC 전원 어댑터(1) AC 전원 코드(1) RS-422 커넥터 플러그(1) 천장 브래킷(2) 와이어 로프(1) 나사(M3 x 8)(7) 나사(M4 x 8)(1) 작동 지침(1) |